XMatrix
Spinning and Casting Rod Series
Here at Douglas Outdoors, we knew we would have to develop the best Spinning and Casting Rods to make our mark in a crowded marketplace, so we went to work. Our rod design team, led by Pro Angler Fred Contaoi, built a crisp, dialed-in line of rods.
The Douglas XMatrix Spinning and Casting Rod Series is a truly premium rod series. Highlighted by exquisite actions, designed to cover an impressive range of specific techniques and applications (18 Spinning and 25 Casting). XMatrix Rods feature high-end components top to bottom, inside and out. Made from a proprietary carbon matrix composition, the DXS and DXC Rods feature Fuji Reel Seats, Fuji alconite guides, high-density EVA grips, and graphite inserts. XMatrix Rods feature ground breaking strength-to-weight ratios that most fishing rods on the market can’t match. Experience the hyper sensitivity, the light weight, the dialed-in actions and the ergonomic comfort of these rods for yourself. You will be impressed.
Â
| sku | model | length | power | action | line wt. | lure wt. | rod wt. | pieces | handle | msrp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30222 | DXS 663F | 6’6″ | 3 / Med Lt | Fast | 8 – 12 lb. | 1/8 – 5/8 oz. | 3.7 oz. | 1 | Skipping | $299 |
| 30005 | DXS 6103F | 6’10” | 3 / Med Lt | Fast | 6 – 10 lb. | 1/8 – 7/16 oz. | 3.2 oz. | 1 | Split | $299 |
| 30006 | DXS 6103XF | 6’10” | 3 / Med Lt | Extra Fast | 6 – 12 lb. | 1/8 – 7/16 oz. | 3.7 oz. | 1 | Split | $299 |
| 30050 | DXS 704F | 7’0″ | 4 / Med | Fast | 8 – 14 lb. | 1/3 – 1 oz. | 3.6 oz. | 1 | Split | $319 |
| 30027 | DXS 724XF | 7’2″ | 4 / Med | Extra Fast | 6 – 12 lb. | 1/8 – 3/4 oz. | 3.5 oz. | 1 | Split | $319 |
| 30055 | DXS 744XF | 7’4″ | 4 / Med | Extra Fast | 8 – 14 lb. | 3/8 – 1 oz. | 4.0 oz. | 1 | Split | $319 |
| 30058 | DXS 763XF | 7’6″ | 3 / Med Lt | Extra Fast | 6 – 12 lb. | 1/16 – 5/8 oz. | TBA | 1 | Split | $319 |
| 30002 | DXS 785F | 7’8″ | 5 / Med Hvy | Fast | 10 – 20 lb. | 1/4 – 1 1/4 oz. | 4.1 oz. | 1 | Full | $339 |
| 30010 | DXS 7103MF | 7’10” | 3 / Med Lt | Mod-Fast | 6 – 14 lb. | 1/8 – 3/4 oz. | 4.0 oz. | 1 | Split | $359 |
| 30226 | DXS 7104F | 7’10” | 4 / Med | Fast | 8 – 17 lb. | 3/8 – 1 1/2 oz. | 5.7 oz. | 1 | Carbon | $359 |
| 30070 | DXS 804F | 8’0″ | 4 / Med | Fast | 12 – 20 lb. | 1/2 – 4 oz. | 6.1 oz. | 1 | Full | $379 |
| 30009 | DXS 9042MF | 9’0″ | 4 / Med | Mod-Fast | 8 – 15 lb. | 1/8 – 5/8 oz. | 4.2 oz. | 2 | Full | $349 |
| 12345 | DXS 9632M | 9’6″ | 3 / Med Lt | Mod | 0 – 0 lb. | 0 – 0 oz. | TBA | 2 | Full | $349 |
| 30076 | DXS 9842F | 9’8″ | 4 / Med | Fast | 8 – 14 lb. | 1/2 – 1 1/4 oz. | 6.0 oz. | 2 | Carbon | $389 |
| 30077 | DXS 9852F | 9’8″ | 5 / Med Hvy | Fast | 10 – 17 lb. | 5/8 – 2 oz. | 6.7 oz. | 2 | Carbon | $389 |
| 30085 | DXS 10632M | 10’6″ | 3 / Med Lt | Mod | 8 – 12 lb. | 1/4 – 3/4 oz. | TBA | 2 | Carbon | $389 |
Casting Rods
| sku | model | length | power | action | line wt. | lure wt. | rod wt. | pieces | handle | msrp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30020 | DXC 684F | 6’8″ | 4 / Med | Fast | 10 – 15 lb. | 1/8 – 7/16 oz. | 3.9 oz. | 1 | Split | $289 |
| 30021 | DXC 685XF | 6’8″ | 5 / Med Hvy | Extra Fast | 14 – 20 lb. | 5/16 – 3/4 oz. | 3.7 oz. | 1 | Split | $289 |
| 30205 | DXC 703MF | 7’0″ | 3 / Med Lt | Mod-Fast | 8 – 12 lb. | 1/4 – 5/8 oz. | 4.0 oz. | 1 | Split | $289 |
| 30200 | DXC 704M | 7’0″ | 4 / Med | Mod | 8 – 15 lb. | 1/4 – 5/8 oz. | 4.0 oz. | 1 | Split | $289 |
| 30017 | DXC 715F | 7’1″ | 5 / Med Hvy | Fast | 12 – 20 lb. | 3/16 – 3/4 oz. | 3.8 oz. | 1 | Split | $289 |
| 30019 | DXC 724F | 7’2″ | 4 / Med | Fast | 8 – 15 lb. | 1/8 – 3/4 oz. | 3.8 oz. | 1 | Split | $289 |
| 30206 | DXC 744F | 7’4″ | 4 / Med | Fast | 12 – 20 lb. | 5/16 – 1 1/2 oz. | 4.0 oz. | 1 | Split | $299 |
| 30207 | DXC 745F | 7’4″ | 5 / Med Hvy | Fast | 15 – 25 lb. | 7/16 – 2 oz. | 4.0 oz. | 1 | Split | $299 |
| 30208 | DXC 746XF | 7’4″ | 6 / Hvy | Extra Fast | 20 – 30 lb. | 3/4 – 4 oz. | TBA | 1 | Split | $309 |
| 30022 | DXC 755F | 7’5″ | 5 / Med Hvy | Fast | 14 – 20 lb. | 5/16 – 1 oz. | 4.0 oz. | 1 | Split | $299 |
| 30209 | DXC 763MF | 7’6″ | 3 / Med Lt | Mod-Fast | 8 – 15 lb. | 3/16 – 1 oz. | 3.9 oz. | 1 | Split | $319 |
| 30210 | DXC 764MF | 7’6″ | 4 / Med | Mod-Fast | 12 – 20 lb. | 1/2 – 2 oz. | 4.9 oz. | 1 | Full | $299 |
| 30015 | DXC 764F | 7’6″ | 4 / Med | Fast | 10 – 20 lb. | 5/16 – 2 oz. | 4.6 oz. | 1 | Full | $319 |
| 30014 | DXC 765F | 7’6″ | 5 / Med Hvy | Fast | 15 – 25 lb. | 3/4 – 3 oz. | 5.5 oz. | 1 | Full | $319 |
| 30012 | DXC 765XF | 7’6″ | 5 / Med Hvy | Extra Fast | 17 – 30 lb. | 5/16 – 1 1/2 oz. | 5.5 oz. | 1 | Split | $309 |
| 30059 | DXC 766XF | 7’6″ | 6 / Hvy | Extra Fast | 20 – 30 lb. | 3/4 – 4 oz. | TBA | 1 | Split | $319 |
| 30211 | DXC 784F | 7’8″ | 4 / Med | Fast | 12 – 20 lb. | 1/2 – 2 1/2 oz. | 5.1 oz. | 1 | Full | $319 |
| 30025 | DXC 7103MF | 7’10” | 3 / Med Lt | Mod-Fast | 0 – 0 lb. | 0 – 0 oz. | TBA | 1 | Full | $349 |
| 30215 | DXC 7115F | 7’11” | 5 / Med Hvy | Fast | 15 – 25 lb. | 3/8 – 2 oz. | 5.7 oz. | 1 | Full | $349 |
| 30013 | DXC 7116F | 7’11” | 6 / Hvy | Fast | 17 – 30 lb. | 2 – 6 oz. | 6.4 oz. | 1 | Full Taper | $349 |
| 30016 | DXC 7116XF | 7’11” | 6 / Hvy | Extra Fast | 17 – 30 lb. | 5/16 – 1 1/2 oz. | 5.1 oz. | 1 | Split | $339 |
| 30023 | DXC 805MF | 8’0″ | 5 / Med Hvy | Mod-Fast | 10 – 20 lb. | 1/2 – 1 1/2 oz. | 4.8 oz. | 1 | Full | $349 |
| 30220 | DXC 805F | 8’0″ | 5 / Med Hvy | Fast | 14 – 25 lb. | 3 – 7 oz. | 5.9 oz. | 1 | Full | $349 |
| 30225 | DXC 807F | 8’0″ | 7 / Extra Hvy | Fast | 25 – 40 lb. | 6 – 14 oz. | 6.8 oz. | 1 | Full Taper | $349 |
| 30230 | DXC 835M | 8’3″ | 5 / Med Hvy | Mod | 14 – 25 lb. | 1/2 – 4 oz. | 8.0 oz. | 1 | Carbon | $349 |
| 30018 | DXC 9042MF | 9’0″ | 4 / Med | Mod-Fast | 8 – 15 lb. | 3/16 – 3/4 oz. | 4.3 oz. | 2 | Carbon | $349 |
| 30235 | DXC 9642MF | 9’0″ | 4 / Med | Mod-Fast | 8 – 15 lb. | 3/8 – 2 oz. | 5.5 oz. | 2 | Full | $349 |
| 30240 | DXC 9652M | 9’6″ | 5 / Med Hvy | Mod | 12 – 25 lb. | 1 – 4 oz. | 6.0 oz. | 2 | Carbon | $359 |
| 30245 | DXC 10642MF | 10’6″ | 4 / Med | Mod-Fast | 10 – 20 lb. | 3/8 – 2 oz. | 6.0 oz. | 2 | Carbon | $359 |
| 30250 | DXC 10652MF | 10’6″ | 5 / Med Hvy | Mod-Fast | 14 – 25 lb. | 1/2 – 2 oz. | 8.0 oz. | 2 | Carbon | $369 |







Reviews
There are no reviews yet.